University of Cincinnati-Main Campus
University of Cincinnati-Main Campus is located in Cincinnati, Ohio. It is a public, 4-year or above institution.
Notes
These are items that bear looking into more closely.
- This institution’s six year bachelors graduation rate is 72.1%, so approximately 3/10 of undergrads who enroll do not earn a bachelors degree from here.
Overview of institution
This, and the rest of the page, use info from the most recent year available, generally 2023.
Institution kind: Doctoral Universities: Very High Research Activity
Undergrad program: Professions plus arts & sciences, high graduate coexistence
Graduate program: Research Doctoral: Comprehensive programs, with medical/veterinary school
Enrollment profile: High undergraduate (see more details below)
Average net price for undergrads on financial aid: $20,149 (1 times the equivalent cost of Harvard).
Actual price for your family: Go here to see what your family may be asked to pay. It can be MUCH lower than the average price but also higher for some.
Size and setting: Four-year, large, primarily residential
In state percentage: 78% of first year students come from Ohio
In US percentage: 95% of first year students come from the US
Graduation rate (within 6 years) for students seeking a Bachelors: 72.1% (this is what is usually reported as “graduation rate”)
Graduation rate (within 4 years) for students seeking a Bachelors: 37.7%
Percent of students seeking a Bachelors who transfer out of this institution: 15.7%
Student to tenure-stream faculty ratio: 26.5 (undergrads to tenure-stream faculty) [Tenure explained]
Student to faculty ratio: 10.9 (undergrads to all faculty)
Degrees offered: Certificate of less than 1 year, Certificate of at least 12 weeks but less than 1 year, Certificate of at least 1 year but less than 2 years, Associate’s degree, Certificate of at least 2 years but less than 4 years, Bachelor’s degree, Postbaccalaureate certificate, Master’s degree, Post master’s certificate, Doctor’s degree: research scholarship, Doctor’s degree: professional practice
Schedule: Semester
Institution provides on campus housing: Yes
Dorm capacity: There are enough dorm beds for 7598 students
Freshmen required to live on campus: No
Advanced placement (AP) credits used: Yes
Disabilities: 6.22 percent of undergrads are registered as having disabilities.
Map














Comparisons
The sections below show this institution compared with others. The ones listed are ones it has identified as peers, who consider themselves peers, and/or who the federal government considers peers. If a comparison school has the same value as the focal school, its cell is grayed out. In fields where there is a common view that higher (or lower) values are better, the best values are in blue, the worst values are in red. If there isn’t a sense of a particular value being better, values are shown in varying shades of green. Arrows show where there is a signficant trend over time for a school. You can swipe across the table to see more of it; the focal school column is always visible.
- University of Cincinnati-Main Campus lists these schools as ones to compare itself within federal IPEDS data, and they do the same back: Florida State University, University of Washington-Seattle Campus, University of Central Florida, University of South Florida, Rutgers University-New Brunswick, University of Houston, Temple University, University of Illinois Chicago, University of Alabama at Birmingham, Virginia Commonwealth University, University of Louisville
- University of Cincinnati-Main Campus compares itself to these institutions, but not vice versa: University of California-Los Angeles, University of California-Berkeley, University of Michigan-Ann Arbor, New York University, University of Florida, University of North Carolina at Chapel Hill, The University of Texas at Austin, Boston University, University of California-San Diego, University of Georgia, Texas A & M University-College Station, University of Wisconsin-Madison, University of Illinois Urbana-Champaign, North Carolina State University at Raleigh, University of California-Davis, Ohio State University-Main Campus, University of Maryland-College Park, Purdue University-Main Campus, Virginia Polytechnic Institute and State University, Pennsylvania State University-Main Campus, University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus, George Washington University, University of Connecticut, Syracuse University, University of Minnesota-Twin Cities, University of South Carolina-Columbia, The University of Tennessee-Knoxville, Indiana University-Bloomington, University of Missouri-Columbia, Michigan State University, University of California-Riverside, Arizona State University Campus Immersion, Georgia State University, University of Colorado Boulder, University of Arizona, University of Kentucky, George Mason University, Drexel University
- These institutions compare themselves to University of Cincinnati-Main Campus, but not vice versa: Florida International University, Texas Tech University, California State Polytechnic University-Pomona, Iowa State University, University of Utah, University of North Carolina School of the Arts, University of North Texas, University of Dayton, Wayne State University, The University of Texas at Dallas, Indiana University-Indianapolis, The University of Texas at Arlington, University of Missouri-Kansas City, CUNY Queens College, University of Mississippi, University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus, Rutgers University-Newark, University of Wisconsin-Milwaukee, Berklee College of Music, Xavier University, University of Memphis, Heidelberg University, New York School of Interior Design, Shenandoah University, Frontier Nursing University
Enrollment
Measure | U. of Cincinnati-Main Campus | Temple U. | U. of Utah | U. of Colorado Boulder | Iowa State U. | Georgia State U. | U. of Arizona | U. of Illinois Chicago | U. of North Carolina School of the Arts | U. of Kentucky | California State Polytechnic U.-Pomona | U. of North Texas | Arizona State U. Campus Immersion | George Mason U. | U. of California-Riverside | U. of Dayton | Wayne State U. | The U. of Texas at Dallas | Indiana U.-Indianapolis | U. of Alabama at Birmingham | Michigan State U. | Drexel U. | U. of Missouri-Columbia | Virginia Commonwealth U. | U. of Houston | Texas Tech U. | Indiana U.-Bloomington | The U. of Texas at Arlington | U. of Missouri-Kansas City | U. of Louisville | CUNY Queens College | The U. of Tennessee-Knoxville | U. of Mississippi | U. of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | U. of South Carolina-Columbia | Rutgers U.-Newark | U. of Minnesota-Twin Cities | Florida International U. | Syracuse U. | U. of Connecticut | U. of Wisconsin-Milwaukee | George Washington U. | Berklee College of Music | Xavier U. | U. of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Rutgers U.-New Brunswick | U. of South Florida | Pennsylvania State U.-Main Campus | Virginia Polytechnic Institute and State U. | U. of Memphis | Purdue U.-Main Campus | U. of Maryland-College Park | Ohio State U.-Main Campus | U. of Central Florida | U. of California-Davis | North Carolina State U. at Raleigh | U. of Illinois Urbana-Champaign | U. of Wisconsin-Madison | U. of Washington-Seattle Campus | Texas A & M U.-College Station | U. of Georgia | Heidelberg U. | U. of California-San Diego | Florida State U. | New York School of Interior Design | Boston U. | Shenandoah U. | The U. of Texas at Austin | U. of North Carolina at Chapel Hill | U. of Florida | New York U. | U. of Michigan-Ann Arbor | U. of California-Berkeley | U. of California-Los Angeles | Frontier Nursing U. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undergrads (full time) | 25,016 ↑ +538/y | 22,026 | 21,291 ↑ +370/y | 28,728 ↑ +566/y | 24,461 | 21,604 ↑ +457/y | 30,230 | 19,728 ↑ +590/y | 894 ↑ +14/y | 20,790 | 21,491 ↑ +544/y | 26,003 ↑ +212/y | 59,884 ↑ +1,964/y | 21,512 ↑ +560/y | 21,969 ↑ +480/y | 8,106 ↑ +70/y | 12,106 | 17,969 ↑ +941/y | 14,971 | 10,263 ↑ +262/y | 35,982 | 12,870 | 21,999 ↓ -519/y | 18,265 ↓ -156/y | 27,320 ↑ +564/y | 29,133 ↑ +556/y | 34,665 ↑ +258/y | 18,902 ↑ +452/y | 5,592 ↓ -120/y | 11,336 ↓ -118/y | 11,487 ↑ +136/y | 25,825 ↑ +535/y | 16,240 | 8,387 ↑ +88/y | 26,242 ↑ +465/y | 6,335 ↑ +150/y | 29,057 | 26,207 | 14,806 | 18,397 ↑ +114/y | 14,909 ↓ -402/y | 10,332 | 5,494 ↑ +175/y | 4,613 ↑ +88/y | 19,291 ↑ +185/y | 34,667 ↑ +360/y | 30,097 ↑ +678/y | 40,528 | 29,569 ↑ +713/y | 10,954 ↓ -135/y | 36,484 ↑ +821/y | 28,069 ↑ +427/y | 42,360 ↑ +365/y | 41,098 ↑ +710/y | 30,673 ↑ +589/y | 23,828 ↑ +249/y | 33,813 ↑ +222/y | 33,838 ↑ +469/y | 29,626 ↑ +302/y | 51,150 ↑ +1,359/y | 28,823 ↑ +448/y | 899 ↓ -8.7/y | 32,138 ↑ +1,060/y | 29,579 ↑ +93/y | 142 | 17,734 | 2,040 ↑ +26/y | 38,591 ↑ +173/y | 19,177 ↑ +170/y | 31,017 ↑ +162/y | 28,354 ↑ +643/y | 31,319 ↑ +453/y | 30,824 ↑ +597/y | 31,763 ↑ +429/y | ||
Undergrads (part time) | 4,647 ↑ +157/y | 2,080 ↓ -133/y | 5,064 ↓ -212/y | 2,306 | 1,347 | 7,320 | 8,521 ↑ +532/y | 2,079 ↑ +89/y | 26 | 1,945 ↑ +45/y | 3,690 ↑ +125/y | 7,020 | 5,608 | 5,502 ↑ +124/y | 942 ↑ +45/y | 310 ↓ -27/y | 3,852 ↓ -314/y | 3,648 ↑ +109/y | 2,756 ↓ -316/y | 2,769 | 3,219 | 1,151 ↓ -173/y | 1,746 | 2,693 ↓ -103/y | 10,623 ↑ +178/y | 3,446 ↑ +137/y | 995 | 11,889 | 4,587 ↑ +131/y | 4,585 ↑ +114/y | 4,396 ↓ -55/y | 1,214 ↓ -12/y | 1,062 | 5,668 | 1,101 ↓ -69/y | 1,176 ↓ -32/y | 10,191 ↑ +324/y | 20,208 ↑ +965/y | 615 | 586 ↓ -15/y | 3,439 | 1,150 ↑ +65/y | 1,683 ↑ +159/y | 239 ↓ -21/y | 5,129 ↑ +482/y | 1,677 | 7,950 ↑ +128/y | 1,217 | 865 ↑ +41/y | 5,754 ↑ +95/y | 2,109 ↑ +25/y | 2,284 ↑ +43/y | 3,763 | 17,564 ↑ +304/y | 859 ↑ +24/y | 2,426 | 1,307 | 2,468 ↑ +30/y | 6,575 | 6,362 ↑ +239/y | 1,891 ↑ +32/y | 34 | 958 ↑ +35/y | 3,357 | 338 ↑ +9.9/y | 725 ↓ -97/y | 421 | 2,718 ↓ -47/y | 852 | 3,535 ↑ +83/y | 1,047 | 1,376 ↑ +54/y | 1,655 ↑ +99/y | 660 | ||
Grad students (full time) | 6,170 ↑ +45/y | 6,882 | 6,779 ↑ +120/y | 2,909 ↑ +64/y | 3,092 | 5,416 | 6,093 | 8,332 ↑ +47/y | 178 ↑ +7.3/y | 6,830 ↑ +70/y | 1,042 ↑ +56/y | 7,669 ↑ +284/y | 11,453 | 5,609 ↑ +107/y | 3,587 ↑ +140/y | 2,490 ↑ +53/y | 4,879 ↓ -97/y | 7,338 | 5,033 ↑ +92/y | 4,817 ↑ +117/y | 8,310 | 4,393 ↓ -70/y | 4,260 ↓ -100/y | 4,902 ↓ -16/y | 6,085 | 4,996 ↑ +62/y | 7,258 | 5,932 | 3,535 | 4,164 ↑ +40/y | 474 | 3,988 ↓ -286/y | 3,502 ↑ +131/y | 4,048 | 5,699 | 1,723 | 9,304 ↓ -36/y | 7,793 ↑ +203/y | 5,301 | 5,472 | 2,611 | 7,326 | 639 ↑ +67/y | 462 ↓ -16/y | 7,339 ↓ -47/y | 8,696 | 6,834 ↑ +125/y | 7,742 | 5,713 ↑ +61/y | 2,689 | 6,869 ↑ +54/y | 8,096 | 10,042 | 4,759 ↑ +139/y | 7,399 ↑ +158/y | 7,219 ↑ +103/y | 13,233 ↑ +366/y | 10,424 | 13,103 ↑ +230/y | 12,692 ↑ +321/y | 7,507 ↑ +96/y | 98 ↑ +5.9/y | 8,114 ↑ +283/y | 6,452 ↑ +63/y | 150 | 11,517 ↑ +264/y | 864 | 10,490 | 9,307 | 12,952 | 22,316 ↑ +804/y | 16,026 ↑ +230/y | 10,198 ↑ +104/y | 12,627 ↑ +90/y | 1,793 ↑ +137/y | |
Grad students (part time) | 5,322 | 2,208 | 1,600 | 5,642 ↑ +190/y | 1,808 | 2,176 | 4,559 ↑ +279/y | 3,608 | 6 | 1,982 ↑ +80/y | 1,280 | 4,075 | 3,120 | 6,426 ↓ -118/y | 311 ↑ +24/y | 768 | 2,793 | 2,615 ↓ -32/y | 3,219 ↓ -59/y | 3,790 ↑ +106/y | 2,512 ↓ -33/y | 3,930 | 3,299 ↑ +86/y | 2,222 | 2,672 ↑ +53/y | 2,803 ↑ +81/y | 4,087 ↑ +65/y | 7,223 ↑ +371/y | 1,989 ↓ -31/y | 1,932 ↑ +48/y | 2,415 ↓ -103/y | 2,778 ↑ +47/y | 1,496 ↑ +71/y | 5,641 | 2,611 | 1,783 | 6,403 ↓ -108/y | 2,456 | 1,976 ↑ +134/y | 2,548 | 1,717 ↓ -51/y | 7,131 | 127 ↑ +14/y | 800 ↓ -41/y | 2,008 ↓ -54/y | 5,597 ↑ +119/y | 4,719 ↑ +41/y | 541 | 2,023 ↓ -33/y | 2,520 ↑ +53/y | 6,066 ↑ +296/y | 2,343 ↓ -63/y | 4,375 ↑ +137/y | 4,925 ↑ +94/y | 748 | 3,227 | 8,563 ↑ +719/y | 2,226 | 3,130 ↑ +54/y | 3,810 ↑ +113/y | 2,386 ↑ +81/y | 55 | 796 ↑ +50/y | 4,773 ↑ +271/y | 3 | 6,738 ↑ +183/y | 935 | 585 ↓ -77/y | 2,369 | 7,707 ↑ +293/y | 7,427 ↓ -117/y | 2,504 ↑ +76/y | 2,630 ↑ +184/y | 1,380 ↑ +100/y | 675 | |
Admission rate (undergrads) | 86.2% ↑ +1.15%/y | 79.7% ↑ +2.73%/y | 89.1% | 80.7% | 90.2% ↑ +0.50%/y | 66.8% | 86.8% ↑ +1.59%/y | 78.7% | 31.8% | 94.9% ↑ +1.94%/y | 55.4% | 79.1% ↑ +1.91%/y | 89.8% ↑ +0.86%/y | 90.0% ↑ +2.50%/y | 68.7% | 74.1% ↑ +2.86%/y | 75.3% | 84.7% ↑ +3.23%/y | 82.9% ↑ +1.69%/y | 86.7% | 88.0% ↑ +2.65%/y | 79.6% | 79.1% | 91.0% ↑ +2.10%/y | 66.2% ↑ +0.71%/y | 67.3% | 82.4% ↑ +0.86%/y | 80.8% ↑ +3.40%/y | 69.5% | 81.5% | 69.5% ↑ +3.50%/y | 68.4% | 97.4% ↑ +2.02%/y | 74.6% | 64.1% | 73.9% ↑ +1.81%/y | 74.9% ↑ +4.36%/y | 63.9% ↑ +1.74%/y | 51.8% | 54.5% | 86.3% | 49.0% | 54.2% ↑ +2.82%/y | 84.5% ↑ +1.84%/y | 49.1% | 66.3% ↑ +1.26%/y | 43.9% | 55.2% | 57.0% ↓ -2.06%/y | 94.6% ↑ +6.87%/y | 52.7% | 44.6% | 52.7% | 41.0% ↓ -1.43%/y | 37.3% | 47.2% ↓ -0.59%/y | 44.8% | 49.1% | 47.5% | 62.6% ↓ -1.02%/y | 42.5% ↓ -1.85%/y | 71.3% | 23.7% | 25.0% ↓ -4.04%/y | 65.1% | 14.4% ↓ -2.46%/y | 80.4% | 31.4% ↓ -1.44%/y | 17.1% ↓ -1.36%/y | 23.3% ↓ -2.97%/y | 12.5% ↓ -3.04%/y | 17.7% ↓ -1.42%/y | 11.3% | 8.6% ↓ -1.18%/y | ||
Yield rate (percent of applicants offered undergraduate admission who accept) | 25.5% ↓ -1.41%/y | 15.1% ↓ -1.80%/y | 29.4% | 16.4% ↓ -1.25%/y | 29.0% ↓ -1.32%/y | 31.5% ↓ -2.05%/y | 20.0% ↓ -1.58%/y | 22.9% ↓ -0.65%/y | 58.0% | 28.9% | 13.4% ↓ -1.04%/y | 26.1% ↓ -2.04%/y | 24.5% ↓ -2.24%/y | 23.0% | 14.8% ↓ -0.72%/y | 14.3% ↓ -0.94%/y | 24.4% | 23.2% ↓ -2.32%/y | 27.2% ↓ -2.33%/y | 25.7% ↓ -1.55%/y | 21.0% ↓ -2.08%/y | 10.0% | 31.0% ↓ -0.73%/y | 25.1% ↓ -1.39%/y | 28.2% ↓ -1.54%/y | 28.6% ↓ -1.02%/y | 23.6% ↓ -0.75%/y | 27.4% ↓ -1.63%/y | 32.4% ↓ -1.16%/y | 23.2% ↓ -2.28%/y | 15.0% ↓ -0.81%/y | 27.6% ↓ -1.67%/y | 20.6% ↓ -1.23%/y | 14.6% ↓ -0.94%/y | 24.3% ↓ -1.16%/y | 11.2% ↓ -0.68%/y | 23.6% ↓ -0.51%/y | 39.9% | 19.1% ↓ -0.87%/y | 18.3% ↓ -0.53%/y | 23.0% ↓ -2.73%/y | 22.0% ↓ -1.15%/y | 41.2% | 9.5% ↓ -0.69%/y | 16.8% ↓ -0.79%/y | 28.2% ↓ -0.96%/y | 23.6% ↓ -0.79%/y | 19.5% ↓ -1.51%/y | 27.7% ↓ -1.14%/y | 16.2% ↓ -2.57%/y | 26.1% | 23.1% ↓ -1.17%/y | 23.5% ↓ -1.61%/y | 33.3% | 18.1% ↓ -0.55%/y | 33.5% ↓ -1.10%/y | 28.1% ↓ -0.76%/y | 29.2% ↓ -1.94%/y | 29.6% ↓ -0.98%/y | 45.9% | 37.5% ↓ -1.07%/y | 18.8% ↓ -1.66%/y | 21.0% | 30.9% ↓ -0.93%/y | 24.5% | 31.3% ↑ +1.25%/y | 25.7% | 48.4% | 46.0% | 43.9% ↓ -0.91%/y | 49.3% ↑ +2.40%/y | 47.3% | 46.3% | 50.3% ↑ +1.60%/y | ||
Graduation rate (bachelors in 6 years) | 72.1% ↑ +1.09%/y | 77.9% ↑ +1.10%/y | 64.5% ↑ +0.80%/y | 74.7% ↑ +0.50%/y | 74.4% ↑ +0.69%/y | 54.9% ↑ +0.32%/y | 67.9% ↑ +0.62%/y | 61.6% ↑ +0.50%/y | 81.6% ↑ +1.38%/y | 68.5% ↑ +0.91%/y | 66.3% ↑ +1.86%/y | 58.9% ↑ +1.13%/y | 66.9% ↑ +0.78%/y | 70.6% ↑ +0.50%/y | 76.0% ↑ +1.11%/y | 81.3% ↑ +0.45%/y | 60.3% ↑ +3.09%/y | 69.6% ↑ +0.64%/y | 56.5% ↑ +1.73%/y | 64.3% ↑ +1.39%/y | 81.9% ↑ +0.42%/y | 78.2% ↑ +1.05%/y | 75.3% ↑ +0.42%/y | 64.5% ↑ +1.10%/y | 63.1% ↑ +1.92%/y | 63.7% ↑ +0.34%/y | 81.1% ↑ +0.49%/y | 53.5% ↑ +1.40%/y | 54.5% ↑ +0.54%/y | 62.2% ↑ +1.08%/y | 56.3% | 72.6% ↑ +0.57%/y | 67.8% ↑ +1.06%/y | 43.9% | 78.3% ↑ +0.70%/y | 66.2% | 84.4% ↑ +1.12%/y | 69.2% ↑ +1.93%/y | 83.4% ↑ +0.24%/y | 83.2% | 47.9% ↑ +0.58%/y | 84.8% ↑ +0.48%/y | 68.5% ↑ +1.73%/y | 73.9% | 83.7% ↑ +0.43%/y | 84.4% ↑ +0.57%/y | 74.1% ↑ +1.56%/y | 83.3% | 86.6% ↑ +0.45%/y | 48.3% ↑ +1.16%/y | 83.1% ↑ +1.45%/y | 89.3% ↑ +0.55%/y | 88.0% ↑ +0.56%/y | 75.6% ↑ +0.93%/y | 86.3% ↑ +0.56%/y | 85.8% ↑ +1.45%/y | 84.7% | 89.2% ↑ +0.76%/y | 84.4% | 83.5% ↑ +0.48%/y | 88.1% ↑ +0.54%/y | 54.5% | 87.7% | 84.8% ↑ +0.90%/y | 83.3% | 89.0% ↑ +0.60%/y | 62.6% ↑ +2.10%/y | 87.8% ↑ +1.02%/y | 91.3% ↑ +0.17%/y | 90.0% ↑ +0.46%/y | 87.1% ↑ +0.37%/y | 93.2% ↑ +0.38%/y | 94.0% ↑ +0.28%/y | 92.5% | ||
Transfer out rate (bachelors) | 15.7% | 11.8% ↓ -1.02%/y | 15.5% ↓ -0.55%/y | 18.1% ↓ -0.78%/y | 20.9% ↑ +0.69%/y | 18.1% | 29.6% | 12.7% ↑ +1.12%/y | 2.4% ↓ -0.21%/y | 25.3% | 19.1% | 15.7% ↓ -0.58%/y | 15.0% ↓ -0.69%/y | 15.6% | 21.7% ↓ -2.02%/y | 14.8% ↓ -0.77%/y | 20.0% ↓ -0.76%/y | 15.4% ↓ -1.03%/y | 10.3% ↓ -0.41%/y | 24.1% | 20.4% ↓ -0.62%/y | 7.8% | 24.2% | 10.3% ↓ -0.38%/y | 27.2% ↓ -1.26%/y | 22.9% | 21.0% | 32.9% | 16.0% ↑ +0.91%/y | 18.2% | 9.4% ↓ -0.74%/y | 17.1% ↑ +1.66%/y | 8.4% ↓ -0.42%/y | 11.9% | 11.9% | 7.7% ↓ -0.43%/y | 10.8% ↑ +0.66%/y | 1.4% | 0.3% | 15.7% | 6.6% | 7.1% ↓ -0.38%/y | 10.5% ↑ +0.60%/y | 9.3% | 9.5% | 7.7% ↑ +0.30%/y | 22.0% | 5.1% ↓ -0.24%/y | 11.1% | 14.1% | 5.4% ↑ +0.37%/y | 6.2% | 5.8% ↓ -0.66%/y | 3.5% ↓ -0.13%/y |
General
Measure | U. of Cincinnati-Main Campus | Temple U. | U. of Utah | U. of Colorado Boulder | Iowa State U. | Georgia State U. | U. of Arizona | U. of Illinois Chicago | U. of North Carolina School of the Arts | U. of Kentucky | California State Polytechnic U.-Pomona | U. of North Texas | Arizona State U. Campus Immersion | George Mason U. | U. of California-Riverside | U. of Dayton | Wayne State U. | The U. of Texas at Dallas | Indiana U.-Indianapolis | U. of Alabama at Birmingham | Michigan State U. | Drexel U. | U. of Missouri-Columbia | Virginia Commonwealth U. | U. of Houston | Texas Tech U. | Indiana U.-Bloomington | The U. of Texas at Arlington | U. of Missouri-Kansas City | U. of Louisville | CUNY Queens College | The U. of Tennessee-Knoxville | U. of Mississippi | U. of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | U. of South Carolina-Columbia | Rutgers U.-Newark | U. of Minnesota-Twin Cities | Florida International U. | Syracuse U. | U. of Connecticut | U. of Wisconsin-Milwaukee | George Washington U. | Berklee College of Music | Xavier U. | U. of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Rutgers U.-New Brunswick | U. of South Florida | Pennsylvania State U.-Main Campus | Virginia Polytechnic Institute and State U. | U. of Memphis | Purdue U.-Main Campus | U. of Maryland-College Park | Ohio State U.-Main Campus | U. of Central Florida | U. of California-Davis | North Carolina State U. at Raleigh | U. of Illinois Urbana-Champaign | U. of Wisconsin-Madison | U. of Washington-Seattle Campus | Texas A & M U.-College Station | U. of Georgia | Heidelberg U. | U. of California-San Diego | Florida State U. | New York School of Interior Design | Boston U. | Shenandoah U. | The U. of Texas at Austin | U. of North Carolina at Chapel Hill | U. of Florida | New York U. | U. of Michigan-Ann Arbor | U. of California-Berkeley | U. of California-Los Angeles | Frontier Nursing U. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Public, 4-year or above | Private not-for-profit, 4-year or above | |
Level | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | Four or more years | |
HBCU | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Tribal College | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Size and setting | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, small, highly residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, highly residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, medium, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, highly residential | Four-year, large, highly residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, highly residential | Four-year, medium, primarily nonresidential | Four-year, medium, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Not applicable, not in Carnegie universe (not accredited or nondegree-granting) | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, small, highly residential | Four-year, large, highly residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, very small, primarily nonresidential | Four-year, large, highly residential | Four-year, medium, highly residential | Four-year, large, primarily nonresidential | Four-year, large, highly residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, primarily residential | Four-year, large, highly residential | Exclusively graduate/professional | |
