Bowdoin College
Bowdoin College is located in Brunswick, Maine. It is a private not-for-profit, 4-year or above institution.
From Wikipedia: Bowdoin College ( ) is a private liberal arts college in Brunswick, Maine. When Bowdoin was chartered in 1794, Maine was still a part of the Commonwealth of Massachusetts. The college offers 35 majors and 40 minors, as well as several joint engineering programs with Columbia, Caltech, Dartmouth College, and the University of Maine. The college was a founding member of its athletic conference, the New England Small College Athletic Conference, and the Colby-Bates-Bowdoin Consortium, an athletic conference and inter-library exchange with Bates College and Colby College. Bowdoin has over 30 varsity teams, and the school mascot was selected as a polar bear in 1913 to honor Robert Peary, a Bowdoin alumnus who led the first successful expedition to the North Pole. Between the years 1821 and 1921, Bowdoin operated a medical school called the “Medical School of Maine.” The main Bowdoin campus is located near Casco Bay and the Androscoggin River. In addition to its Brunswick campus, Bowdoin owns a 118-acre (48 ha) coastal studies center on Orr’s Island and a 200-acre (81 ha) scientific field station on Kent Island in the Bay of Fundy.
Overview of institution
This, and the rest of the page, use info from the most recent year available, generally 2023.
Institution kind: Baccalaureate Colleges: Arts & Sciences Focus
Undergrad program: Arts & sciences focus, no graduate coexistence
Graduate program: Not classified (Exclusively Undergraduate)
Enrollment profile: Exclusively undergraduate four-year (see more details below)
Average net price for undergrads on financial aid: $22,776 (1.2 times the equivalent cost of Harvard).
Actual price for your family: Go here to see what your family may be asked to pay. It can be MUCH lower than the average price but also higher for some.
Size and setting: Four-year, small, highly residential
In state percentage: 8.9% of first year students come from Maine
In US percentage: 92% of first year students come from the US
Graduation rate (within 6 years) for students seeking a Bachelors: 94% (this is what is usually reported as “graduation rate”)
Graduation rate (within 4 years) for students seeking a Bachelors: 88.1%
Percent of students seeking a Bachelors who transfer out of this institution: 4.4%
Student to tenure-stream faculty ratio: 11.3 (undergrads to tenure-stream faculty) [Tenure explained]
Student to faculty ratio: 8.8 (undergrads to all faculty)
Degrees offered: Bachelor’s degree
Schedule: Semester
Institution provides on campus housing: Yes
Dorm capacity: There are enough dorm beds for 1886 students
Freshmen required to live on campus: Yes
Advanced placement (AP) credits used: Yes
Disabilities: 7.21 percent of undergrads are registered as having disabilities.
Map














Comparisons
The sections below show this institution compared with others. The ones listed are ones it has identified as peers, who consider themselves peers, and/or who the federal government considers peers. If a comparison school has the same value as the focal school, its cell is grayed out. In fields where there is a common view that higher (or lower) values are better, the best values are in blue, the worst values are in red. If there isn’t a sense of a particular value being better, values are shown in varying shades of green. Arrows show where there is a signficant trend over time for a school. You can swipe across the table to see more of it; the focal school column is always visible.
- Bowdoin College lists these schools as ones to compare itself within federal IPEDS data, and they do the same back: Barnard College, Williams College, Colby College, Wellesley College, Claremont McKenna College, Swarthmore College, Middlebury College, Davidson College, Wesleyan University, Hamilton College, Bates College, Colgate University, Washington and Lee University, Grinnell College, Haverford College, Colorado College, Carleton College, Vassar College, College of the Holy Cross, Macalester College, Lafayette College, Oberlin College, Trinity College, Dickinson College, Kenyon College, Franklin and Marshall College, Occidental College, Connecticut College, Reed College, Union College, Bard College
- Bowdoin College compares itself to these institutions, but not vice versa: Harvard University, Stanford University, University of Chicago, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Cornell University, University of Pennsylvania, Columbia University in the City of New York, Princeton University, Brown University, University of California-Los Angeles, Duke University, Northwestern University, Johns Hopkins University, University of California-Berkeley, University of Michigan-Ann Arbor, University of Notre Dame, New York University, Dartmouth College, Vanderbilt University, Washington University in St Louis, University of North Carolina at Chapel Hill, Georgetown University, University of Virginia-Main Campus, Tufts University, Georgia Institute of Technology-Main Campus, Carnegie Mellon University, Rice University, Emory University, Boston University, Pomona College, California Institute of Technology, Boston College, University of California-Irvine, University of California-San Diego, Wake Forest University, Amherst College, University of California-Santa Barbara, University of California-Davis, Smith College, William & Mary, Harvey Mudd College, University of Rochester, University of Richmond, Bucknell University, University of Connecticut, Skidmore College, Brandeis University, Bryn Mawr College, University of Massachusetts-Amherst, University of California-Santa Cruz, Scripps College, Mount Holyoke College, University of California-Riverside, University of Vermont, Rensselaer Polytechnic Institute, Whitman College, The University of the South, St Lawrence University, University of New Hampshire-Main Campus, University of Michigan-Dearborn, DePauw University, University of Massachusetts-Boston, Wheaton College (Massachusetts), University of Maine, University of Michigan-Flint, University of Massachusetts-Dartmouth, University of California-San Francisco
- These institutions compare themselves to Bowdoin College, but not vice versa: Hillsdale College, Trinity University, Rhodes College, Furman University, Sarah Lawrence College, Lewis & Clark College, Gordon College, Bennington College
Enrollment
Measure | Bowdoin College | Boston U. | Pomona College | Emory U. | California Institute of Technology | Rice U. | Boston College | Williams College | U. of California-Irvine | Carnegie Mellon U. | U. of California-San Diego | Colby College | Barnard College | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Tufts U. | Wake Forest U. | Wellesley College | Amherst College | Claremont McKenna College | Swarthmore College | Middlebury College | U. of Virginia-Main Campus | Georgetown U. | U. of North Carolina at Chapel Hill | Davidson College | Wesleyan U. | Hillsdale College | Washington U. in St Louis | Hamilton College | Vanderbilt U. | Bates College | Colgate U. | Washington and Lee U. | U. of California-Santa Barbara | U. of California-Davis | Dartmouth College | Grinnell College | Haverford College | Colorado College | New York U. | Carleton College | U. of Notre Dame | Vassar College | U. of Michigan-Ann Arbor | U. of California-Berkeley | Johns Hopkins U. | Smith College | William & Mary | Northwestern U. | Duke U. | Harvey Mudd College | U. of Rochester | U. of California-Los Angeles | Brown U. | Princeton U. | U. of Richmond | College of the Holy Cross | Bucknell U. | Columbia U. in the City of New York | U. of Pennsylvania | Cornell U. | Yale U. | U. of Connecticut | Skidmore College | Massachusetts Institute of Technology | Brandeis U. | Macalester College | Lafayette College | Bryn Mawr College | U. of Massachusetts-Amherst | U. of Chicago | Stanford U. | U. of California-Santa Cruz | Oberlin College | Harvard U. | Scripps College | Trinity College | Mount Holyoke College | Dickinson College | Kenyon College | Trinity U. | Franklin and Marshall College | Occidental College | U. of California-Riverside | U. of Vermont | Connecticut College | Reed College | Union College | Rensselaer Polytechnic Institute | Whitman College | Rhodes College | The U. of the South | Bard College | St Lawrence U. | Furman U. | U. of New Hampshire-Main Campus | U. of Michigan-Dearborn | Sarah Lawrence College | DePauw U. | Lewis & Clark College | U. of Massachusetts-Boston | Wheaton College (Massachusetts) | U. of Maine | U. of Michigan-Flint | U. of Massachusetts-Dartmouth | Gordon College | Bennington College | U. of California-San Francisco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undergrads (full time) | 1,909 | 17,734 | 1,753 | 7,022 | 982 | 4,393 ↑ +40/y | 9,717 ↑ +39/y | 2,146 | 27,932 ↑ +708/y | 6,858 ↑ +118/y | 32,138 ↑ +1,060/y | 2,299 ↑ +48/y | 2,959 ↑ +39/y | 16,207 ↑ +254/y | 6,635 ↑ +149/y | 5,391 ↑ +81/y | 2,381 | 1,898 | 1,380 ↑ +11/y | 1,649 | 2,748 ↑ +31/y | 16,523 ↑ +153/y | 7,187 | 19,177 ↑ +170/y | 1,927 ↑ +23/y | 3,006 | 1,539 | 7,445 ↑ +91/y | 2,070 ↑ +23/y | 7,082 ↑ +32/y | 1,790 | 3,112 ↑ +29/y | 1,859 | 22,793 ↑ +437/y | 30,673 ↑ +589/y | 4,457 ↑ +29/y | 1,706 | 1,419 ↑ +27/y | 2,190 ↑ +19/y | 28,354 ↑ +643/y | 2,041 | 8,953 ↑ +57/y | 2,498 | 31,319 ↑ +453/y | 30,824 ↑ +597/y | 5,727 | 2,518 | 6,716 ↑ +36/y | 8,438 | 6,838 | 902 ↑ +14/y | 6,239 | 31,763 ↑ +429/y | 7,189 ↑ +102/y | 5,540 | 3,019 | 3,005 | 3,733 ↑ +23/y | 8,174 ↑ +86/y | 10,412 | 15,685 ↑ +151/y | 6,594 | 18,397 ↑ +114/y | 2,725 | 4,601 | 3,675 | 2,144 | 2,712 ↑ +26/y | 1,421 ↑ +13/y | 22,920 ↑ +263/y | 7,563 ↑ +224/y | 7,761 ↑ +86/y | 16,728 ↑ +161/y | 2,905 | 7,516 | 1,075 | 2,128 ↓ -6.9/y | 2,172 | 2,145 ↓ -40/y | 1,868 | 2,471 ↑ +42/y | 2,127 | 1,913 ↓ -22/y | 21,969 ↑ +480/y | 11,150 ↑ +114/y | 1,915 | 1,492 ↑ +14/y | 2,075 ↓ -18/y | 5,838 | 1,450 | 1,996 | 1,590 | 1,982 | 2,130 ↓ -25/y | 2,285 ↓ -40/y | 11,220 ↓ -127/y | 4,667 | 1,512 | 1,700 ↓ -61/y | 2,097 | 9,994 ↑ +188/y | 1,700 ↑ +16/y | 7,622 | 2,829 ↓ -157/y | 4,707 ↓ -188/y | 1,238 ↓ -40/y | 712 | ||
Undergrads (part time) | 6 | 725 ↓ -97/y | 8 | 79 | 0 | 101 ↑ +5.7/y | 222 ↓ -9.6/y | 23 | 730 ↑ +39/y | 201 | 958 ↑ +35/y | 0 | 84 | 2,208 ↑ +99/y | 180 ↑ +14/y | 81 | 80 | 0 | 6 | 2 ↓ -1.3/y | 25 | 921 | 713 ↑ +33/y | 852 | 0 | 63 ↑ +8.0/y | 34 | 687 | 2 ↓ -2.1/y | 69 | 0 | 18 | 8 | 666 ↑ +45/y | 859 ↑ +24/y | 1 ↓ -6.3/y | 53 | 1 | 51 | 1,047 | 18 | 18 | 18 | 1,376 ↑ +54/y | 1,655 ↑ +99/y | 405 | 5 ↓ -1.0/y | 81 | 409 ↓ -51/y | 45 ↑ +4.0/y | 3 | 329 | 660 | 450 | 64 | 126 ↓ -11/y | 24 ↓ -1.0/y | 14 ↓ -1.5/y | 659 | 838 | 50 | 51 | 586 ↓ -15/y | 33 | 56 | 12 | 31 | 17 ↓ -3.0/y | 2 | 1,471 | 32 ↓ -3.5/y | 288 | 774 ↑ +41/y | 37 | 1,852 ↓ -128/y | 5 | 39 ↓ -9.2/y | 21 | 35 | 7 | 41 | 18 ↓ -3.1/y | 29 | 942 ↑ +45/y | 748 ↓ -43/y | 33 | 31 | 21 | 64 ↑ +2.9/y | 43 | 54 ↑ +3.7/y | 23 | 189 | 15 | 22 ↓ -10/y | 292 ↓ -16/y | 1,449 ↓ -97/y | 17 | 24 | 19 | 2,275 ↓ -167/y | 1 | 2,152 ↑ +81/y | 1,780 ↓ -96/y | 810 ↓ -20/y | 56 ↑ +2.8/y | 65 ↑ +7.4/y | ||
Grad students (full time) | 11,517 ↑ +264/y | 6,320 ↑ +83/y | 1,419 ↑ +19/y | 3,605 ↑ +126/y | 3,893 | 52 | 6,801 ↑ +212/y | 8,148 ↑ +228/y | 8,114 ↑ +283/y | 7,705 ↑ +191/y | 5,369 ↑ +56/y | 2,685 ↑ +15/y | 3 ↓ -2.5/y | 2 | 6,725 ↑ +91/y | 8,275 ↑ +114/y | 9,307 | 124 ↓ -8.0/y | 59 | 7,184 ↑ +183/y | 5,404 ↑ +35/y | 8 | 376 | 2,721 | 7,399 ↑ +158/y | 2,244 ↑ +25/y | 10 ↓ -1.3/y | 22,316 ↑ +804/y | 3,856 ↑ +38/y | 16,026 ↑ +230/y | 10,198 ↑ +104/y | 11,528 ↑ +474/y | 317 | 1,693 | 10,397 ↑ +209/y | 10,175 ↑ +237/y | 3,909 ↑ +58/y | 12,627 ↑ +90/y | 3,396 ↑ +102/y | 3,238 ↑ +60/y | 476 | 27 ↓ -3.0/y | 20,761 ↑ +646/y | 13,147 ↑ +201/y | 9,413 ↑ +269/y | 7,944 ↑ +151/y | 5,472 | 0 | 7,024 ↑ +51/y | 1,470 ↓ -31/y | 308 | 2,848 ↑ +54/y | 8,829 ↑ +222/y | 9,231 ↑ +57/y | 1,918 ↑ +59/y | 11 | 13,690 ↑ +58/y | 15 | 5 | 20 ↓ -2.3/y | 6 | 130 | 1 | 3,587 ↑ +140/y | 1,695 ↑ +51/y | 1 | 0 | 1,030 | 7 | 67 | 332 | 9 | 92 ↑ +4.9/y | 1,371 ↑ +22/y | 663 ↑ +20/y | 193 ↓ -8.8/y | 949 | 1,311 | 745 | 702 ↑ +23/y | 859 | 97 | 103 | 3,140 | |||||||||||||||||||||||||
Grad students (part time) | 6,738 ↑ +183/y | 1,420 | 0 | 573 ↑ +29/y | 1,729 ↑ +85/y | 1 | 474 | 795 | 796 ↑ +50/y | 19,176 ↑ +2,061/y | 1,247 ↑ +37/y | 790 ↑ +71/y | 0 | 68 ↑ +9.9/y | 1,913 | 4,809 ↑ +224/y | 2,369 | 60 ↓ -5.3/y | 46 ↑ +7.3/y | 1,696 ↑ +48/y | 1,155 ↑ +52/y | 3 | 0 | 240 ↑ +8.1/y | 748 | 42 ↓ -5.4/y | 15 ↑ +2.1/y | 7,427 ↓ -117/y | 278 ↑ +12/y | 2,504 ↑ +76/y | 2,630 ↑ +184/y | 14,389 ↑ +865/y | 33 ↓ -6.8/y | 1,164 ↑ +86/y | 4,165 ↑ +74/y | 562 | 1,562 | 1,380 ↑ +100/y | 154 | 0 | 255 ↓ -19/y | 13 | 4,183 ↑ +82/y | 3,804 ↑ +201/y | 750 ↑ +57/y | 187 | 2,548 | 1 ↓ -3.7/y | 177 | 424 | 47 | 4,990 ↑ +111/y | 1,915 ↓ -41/y | 1,003 | 58 | 0 | 7,573 ↑ +383/y | 4 | 33 ↓ -7.7/y | 179 ↑ +13/y | 0 | 50 | 1 | 311 ↑ +24/y | 495 ↓ -9.1/y | 3 | 11 | 36 ↓ -8.2/y | 16 ↑ +1.7/y | 24 ↑ +1.5/y | 88 | 21 ↓ -6.8/y | 64 | 1,070 ↓ -7.7/y | 1,444 ↑ +42/y | 44 | 434 | 2,057 ↓ -77/y | 1,712 ↑ +52/y | 674 ↓ -25/y | 1,081 ↑ +20/y | 237 | 0 ↓ -1.1/y | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Admission rate (undergrads) | 9.2% ↓ -0.95%/y | 14.4% ↓ -2.46%/y | 7.0% ↓ -0.57%/y | 11.4% ↓ -1.87%/y | 2.7% ↓ -0.72%/y | 8.7% ↓ -1.02%/y | 16.7% ↓ -1.87%/y | 8.5% ↓ -1.28%/y | 21.2% ↓ -2.10%/y | 11.3% ↓ -1.66%/y | 23.7% | 7.6% ↓ -2.43%/y | 8.8% ↓ -1.57%/y | 17.1% ↓ -2.09%/y | 9.7% ↓ -0.67%/y | 21.4% ↓ -0.99%/y | 13.6% ↓ -2.07%/y | 7.3% ↓ -0.80%/y | 10.4% | 6.9% ↓ -1.06%/y | 12.7% | 18.7% ↓ -1.44%/y | 12.2% ↓ -0.63%/y | 17.1% ↓ -1.36%/y | 16.9% ↓ -0.57%/y | 14.4% | 20.6% ↓ -3.77%/y | 11.8% ↓ -0.60%/y | 11.8% ↓ -1.89%/y | 6.7% ↓ -0.65%/y | 13.7% ↓ -1.45%/y | 12.4% ↓ -1.57%/y | 17.0% | 25.8% ↓ -0.90%/y | 37.3% | 6.4% ↓ -0.67%/y | 10.8% ↓ -2.00%/y | 14.2% ↓ -1.20%/y | 16.3% | 12.5% ↓ -3.04%/y | 16.6% ↓ -0.65%/y | 12.9% ↓ -0.83%/y | 18.7% ↓ -0.68%/y | 17.7% ↓ -1.42%/y | 11.3% | 7.3% ↓ -1.00%/y | 22.9% ↓ -1.70%/y | 33.5% | 7.2% ↓ -0.75%/y | 6.3% ↓ -0.75%/y | 13.4% | 38.9% | 8.6% ↓ -1.18%/y | 5.1% ↓ -0.52%/y | 5.7% ↓ -0.29%/y | 24.4% ↓ -0.74%/y | 36.4% | 32.6% ↑ +0.91%/y | 3.9% ↓ -0.35%/y | 6.5% ↓ -0.52%/y | 7.5% ↓ -0.91%/y | 4.6% ↓ -0.19%/y | 54.5% | 25.5% | 4.0% ↓ -0.50%/y | 39.4% | 28.4% | 33.6% ↑ +1.04%/y | 30.7% | 63.5% ↑ +0.79%/y | 5.4% ↓ -0.38%/y | 3.7% ↓ -0.14%/y | 46.9% | 34.9% | 3.2% ↓ -0.28%/y | 27.9% | 36.1% ↑ +0.49%/y | 39.8% | 34.9% | 34.3% ↑ +1.51%/y | 30.5% ↓ -2.31%/y | 36.2% | 39.4% | 68.7% | 59.8% ↓ -1.20%/y | 40.4% | 30.8% | 46.5% ↑ +1.03%/y | 64.5% ↑ +2.86%/y | 47.7% ↑ +1.43%/y | 53.9% | 52.3% | 46.1% | 63.5% | 67.0% | 87.0% ↑ +1.29%/y | 54.1% | 49.9% | 65.8% | 68.6% | 80.8% ↑ +1.55%/y | 79.5% | 94.0% ↑ +1.07%/y | 66.4% | 95.5% | 91.8% | 45.3% | ||
Yield rate (percent of applicants offered undergraduate admission who accept) | 58.9% ↑ +1.63%/y | 31.3% ↑ +1.25%/y | 55.1% | 37.8% | 50.0% ↑ +1.28%/y | 44.1% ↑ +1.26%/y | 34.6% | 44.3% | 22.5% | 44.3% ↑ +1.54%/y | 21.0% | 52.3% ↑ +2.69%/y | 66.0% ↑ +2.35%/y | 42.1% ↑ +1.39%/y | 50.1% ↑ +0.84%/y | 38.0% ↑ +0.73%/y | 50.8% ↑ +0.84%/y | 43.3% | 54.5% | 42.5% | 38.9% | 42.3% | 48.7% | 46.0% | 49.4% ↑ +0.85%/y | 35.4% | 62.3% ↑ +2.80%/y | 48.2% ↑ +1.72%/y | 41.0% | 52.3% | 45.6% | 30.9% | 38.9% | 17.3% ↓ -0.43%/y | 18.1% ↓ -0.55%/y | 62.2% ↑ +1.86%/y | 40.6% | 45.0% ↑ +0.62%/y | 41.8% | 49.3% ↑ +2.40%/y | 37.3% | 59.5% ↑ +0.52%/y | 32.0% ↓ -0.67%/y | 47.3% | 46.3% | 51.2% ↑ +1.57%/y | 37.2% | 27.1% ↓ -0.57%/y | 55.2% ↑ +1.28%/y | 55.0% ↑ +1.06%/y | 40.0% | 20.9% | 50.3% ↑ +1.60%/y | 67.0% ↑ +1.32%/y | 69.2% | 24.3% ↓ -0.40%/y | 35.3% | 27.1% ↓ -1.34%/y | 64.1% | 67.9% | 67.6% ↑ +1.92%/y | 67.9% | 18.3% ↓ -0.53%/y | 23.3% | 85.0% ↑ +1.56%/y | 25.2% | 23.0% | 21.4% ↓ -1.01%/y | 35.8% | 19.4% | 84.8% ↑ +3.26%/y | 83.7% | 12.5% ↓ -0.70%/y | 22.9% ↓ -1.63%/y | 83.0% | 30.1% | 25.1% | 28.0% | 20.0% | 19.1% ↓ -1.45%/y | 18.7% ↓ -0.56%/y | 15.1% ↓ -1.65%/y | 21.4% | 14.8% ↓ -0.72%/y | 16.6% ↑ +0.60%/y | 17.8% ↓ -1.07%/y | 14.2% ↓ -1.07%/y | 14.6% ↓ -1.46%/y | 18.4% | 12.8% ↓ -1.63%/y | 16.8% ↓ -0.96%/y | 17.4% ↓ -1.05%/y | 15.0% ↓ -0.60%/y | 16.2% ↓ -1.24%/y | 12.8% ↓ -1.29%/y | 16.1% ↓ -0.76%/y | 15.4% ↓ -1.86%/y | 14.8% ↓ -1.41%/y | 14.2% ↓ -0.71%/y | 13.7% | 15.5% ↓ -1.32%/y | 15.4% | 13.7% ↓ -0.89%/y | 12.8% ↓ -1.45%/y | 15.6% ↓ -1.17%/y | 24.8% | 17.3% ↓ -1.54%/y | ||
Graduation rate (bachelors in 6 years) | 94.0% | 89.0% ↑ +0.60%/y | 94.6% | 90.0% | 94.0% | 93.6% | 90.9% | 95.1% | 86.6% | 91.5% ↑ +0.58%/y | 87.7% | 88.0% ↓ -0.41%/y | 91.6% ↑ +0.27%/y | 92.6% ↑ +1.32%/y | 93.7% ↑ +0.18%/y | 89.6% ↑ +0.26%/y | 90.2% | 91.9% | 91.3% | 93.7% | 93.5% | 95.2% ↑ +0.13%/y | 95.6% ↑ +0.20%/y | 91.3% ↑ +0.17%/y | 91.6% | 93.2% | 86.8% ↑ +1.22%/y | 93.7% | 92.4% | 92.8% | 92.6% | 91.3% | 94.8% ↑ +0.59%/y | 85.7% ↑ +0.53%/y | 86.3% ↑ +0.56%/y | 94.7% | 88.4% | 91.4% | 86.1% | 87.1% ↑ +0.37%/y | 90.7% | 96.3% | 92.0% | 93.2% ↑ +0.38%/y | 94.0% ↑ +0.28%/y | 94.0% ↑ +0.18%/y | 88.5% ↑ +0.37%/y | 91.0% | 96.5% ↑ +0.27%/y | 96.6% ↑ +0.17%/y | 92.0% | 89.7% | 92.5% | 95.0% | 97.3% ↑ +0.13%/y | 88.0% ↑ +0.51%/y | 91.1% | 86.5% ↓ -0.31%/y | 95.2% | 96.1% | 95.3% ↑ +0.20%/y | 97.8% | 83.2% | 84.2% | 94.9% ↑ +0.40%/y | 87.3% | 87.9% | 89.2% | 82.6% | 83.1% ↑ +1.28%/y | 95.6% ↑ +0.43%/y | 95.1% | 76.9% | 83.5% | 97.8% | 84.1% | 83.6% | 82.6% | 83.7% ↓ -0.20%/y | 87.3% | 75.8% ↓ -0.44%/y | 85.6% | 82.7% ↓ -0.32%/y | 76.0% ↑ +1.11%/y | 75.8% | 84.1% | 79.6% | 84.6% | 83.8% | 90.4% | 85.0% ↑ +0.45%/y | 81.5% | 71.6% ↓ -0.50%/y | 83.5% | 85.4% | 78.1% | 56.0% ↑ +0.55%/y | 71.6% | 79.2% | 73.5% | 51.0% ↑ +1.14%/y | 79.7% | 55.5% | 46.4% | 54.6% ↑ +0.82%/y | 68.7% | 69.2% | ||
Transfer out rate (bachelors) | 4.4% | 2.5% | 3.4% | 6.4% | 0.9% | 6.9% | 2.8% | 7.8% ↑ +0.23%/y | 4.3% | 4.3% | 4.6% ↑ +0.16%/y | 4.2% | 4.7% ↑ +0.25%/y | 5.2% | 4.8% | 2.7% ↓ -0.10%/y | 5.4% ↑ +0.37%/y | 4.5% ↓ -0.68%/y | 6.9% | 6.4% | 5.2% | 6.8% | 4.6% | 9.3% | 10.6% | 4.6% | 11.5% | 5.8% ↓ -0.66%/y | 5.3% | 2.6% | 8.7% | 5.9% ↓ -0.18%/y | 3.1% | 5.6% ↑ +0.37%/y | 3.6% | 3.5% ↓ -0.13%/y | 8.5% | 2.4% | 9.6% | 1.0% | 0.0% | 8.4% ↓ -0.42%/y | 11.5% | 6.5% | 5.0% | 8.8% | 9.3% | 11.0% ↓ -1.07%/y | 1.1% | 0.5% | 5.2% ↓ -0.42%/y | 0.5% | 8.0% | 11.8% | 8.8% | 18.6% | 10.2% | 12.9% ↑ +0.33%/y | 15.0% ↓ -0.69%/y | 15.3% | 13.0% | 11.2% | 2.3% | 6.2% | 13.8% ↓ -0.53%/y | 15.8% | 22.1% | 11.9% | 12.2% ↑ +0.64%/y | 28.9% | 11.9% | 20.8% | 8.3% | 24.9% ↓ -1.23%/y | 15.1% | 29.2% | 29.3% | 19.5% |
General
Measure | Bowdoin College | Boston U. | Pomona College | Emory U. | California Institute of Technology | Rice U. | Boston College | Williams College | U. of California-Irvine | Carnegie Mellon U. | U. of California-San Diego | Colby College | Barnard College | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Tufts U. | Wake Forest U. | Wellesley College | Amherst College | Claremont McKenna College | Swarthmore College | Middlebury College | U. of Virginia-Main Campus | Georgetown U. | U. of North Carolina at Chapel Hill | Davidson College | Wesleyan U. | Hillsdale College | Washington U. in St Louis | Hamilton College | Vanderbilt U. | Bates College | Colgate U. | Washington and Lee U. | U. of California-Santa Barbara | U. of California-Davis | Dartmouth College | Grinnell College | Haverford College | Colorado College | New York U. | Carleton College | U. of Notre Dame | Vassar College | U. of Michigan-Ann Arbor | U. of California-Berkeley | Johns Hopkins U. | Smith College | William & Mary | Northwestern U. | Duke U. | Harvey Mudd College | U. of Rochester | U. of California-Los Angeles | Brown U. | Princeton U. | U. of Richmond | College of the Holy Cross | Bucknell U. | Columbia U. in the City of New York | U. of Pennsylvania | Cornell U. | Yale U. | U. of Connecticut | Skidmore College | Massachusetts Institute of Technology | Brandeis U. | Macalester College | Lafayette College | Bryn Mawr College | U. of Massachusetts-Amherst | U. of Chicago | Stanford U. | U. of California-Santa Cruz | Oberlin College | Harvard U. | Scripps College | Trinity College | Mount Holyoke College | Dickinson College | Kenyon College | Trinity U. | Franklin and Marshall College | Occidental College | U. of California-Riverside | U. of Vermont | Connecticut College | Reed College | Union College | Rensselaer Polytechnic Institute | Whitman College | Rhodes College | The U. of the South | Bard College | St Lawrence U. | Furman U. | U. of New Hampshire-Main Campus | U. of Michigan-Dearborn | Sarah Lawrence College | DePauw U. | Lewis & Clark College | U. of Massachusetts-Boston | Wheaton College (Massachusetts) | U. of Maine | U. of Michigan-Flint | U. of Massachusetts-Dartmouth | Gordon College | Bennington College | U. of California-San Francisco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
